Intégrez votre compte Connectif avec Growave pour synchroniser les données de vos clients et les utiliser dans des stratégies automatisées de fidélisation, d’avis et de listes de souhaits.
Dans cet article, vous apprendrez comment intégrer votre compte Connectif avec Growave et vérifier que les données et événements de Growave sont correctement synchronisés pour les utiliser dans vos workflows.
Avant de commencer : prérequis
- Avoir une boutique Shopify intégrée avec Connectif.
- Avoir Growave configuré dans votre boutique Shopify.
ÉTAPE 1. Création de la clé API de Connectif pour Growave
1. Accédez à Paramètres de la boutique dans le menu latéral gauche.
2. Dans le sélecteur d’onglet, allez à "API et accès IP > Clés API” et cliquez sur Créer une nouvelle clé API.
3. Donnez-lui un nom pour l’identifier.
4. Dans toutes les sections, activez les permissions de Lecture et Écriture.
5. Cliquez sur Enregistrer.
6. Copiez la Clé Secrète qui a été générée pour votre clé API.
ÉTAPE 2. Connexion de Connectif avec Growave
7. Dans votre boutique Shopify, allez dans Apps et cliquez sur “Growave: Loyalty & Wishlist” pour accéder au panneau d’administration de l’intégration/extension/application de Growave.
8. Accédez à la section Intégrations et sélectionnez Connectif.
9. Dans l’écran de configuration, localisez la section Clé API et collez la clé que vous venez de copier.
10. Dans la zone de sélection, cochez la case pour choisir chacune des Apps de Growave que vous souhaitez gérer dans Connectif :
- Avis : Growave cessera d’envoyer directement les emails de demande d’avis et enverra les événements à Connectif.
- Récompenses : Growave cessera d’envoyer directement les emails du programme de récompenses et enverra les événements à Connectif.
- Liste de souhaits : Growave cessera d’envoyer directement les emails du programme de liste de souhaits et enverra les événements à Connectif.
ÉTAPE 3. Vérification de l’intégration
11. Dans votre boutique Connectif, allez à “Paramètres de la boutique > Intégrations > Intégrations personnalisées (webhooks)”.
12. Localisez l’intégration avec Growave et cliquez sur Modifier.
13. Dans l’onglet “Recevoir des données”, vérifiez que les événements suivants créés par Growave apparaissent.
| Nom | Type | Description |
|---|---|---|
| Demande d’avis | GrowaveReviewRequest | Demande un avis sur les produits après qu’un contact ait effectué un achat. |
| Produits enregistrés | GrowaveProductsOnSave | Se déclenche lorsque le contact enregistre des produits dans sa liste de souhaits. |
| Produits en promotion | GrowaveProductsOnSale | Se déclenche lorsque les produits de la liste de souhaits sont en promotion. |
| Produits en stock | GrowaveProductsInStock | Se déclenche lorsque les produits précédemment enregistrés sont de nouveau disponibles. |
| Points gagnés | GrowaveEarnedPoints | Se déclenche lorsque le contact obtient des points via des achats ou d’autres actions. |
| Points différés | GrowaveDelayedPoints | Se déclenche lorsque les points obtenus sont en attente et seront ajoutés après une période déterminée. |
| Récompense utilisée | GrowaveRedeemReward | Se déclenche lorsque le contact échange des points de fidélité contre une récompense. |
| Récompense différée | GrowaveDelayedReward | Se déclenche lorsqu’une récompense débloquée est en attente et sera délivrée après une période déterminée. |
| Ami a reçu un parrainage | GrowaveFriendReceivedReferral | Se déclenche pour le contact parrainé après qu’il ait créé un compte via le lien de parrainage. |
| Expiration des points | GrowavePointsExpiration | Se déclenche lorsque les points du contact sont proches de leur expiration. |
| Expiration des récompenses | GrowaveRewardExpiration | Se déclenche lorsque les récompenses obtenues par le contact sont proches de leur expiration. |
| Niveau atteint | GrowaveReachedTier | Se déclenche lorsque le contact atteint un nouveau niveau de fidélité. |
| Parrainage complété | GrowaveReferralCompleted | Se déclenche pour le contact parrain après que le contact parrainé ait effectué son premier achat. |
| Récompense d’anniversaire | GrowaveBirthdayReward | Se déclenche le jour de l’anniversaire du contact pour lui envoyer des offres ou récompenses. |
ÉTAPE 4. Validation des données synchronisées
14. Accédez à “Audience Champs du contact” et filtrez par Champs personnalisés pour vérifier les champs créés par Growave.
15. Pour voir les données synchronisées d’un contact, accédez à “Audience>Contacts”.
16. Localisez un contact synchronisé depuis Growave, cliquez sur Détails et allez à l’onglet “Champs personnalisés”.
ANNEXE. Champs de contact synchronisés par Growave
Growave crée et synchronise les champs personnalisés suivants dans Connectif :
| Nom | Type | Valeur enregistrée |
|---|---|---|
| Date de naissance | Texte | Date de naissance du contact |
| Date de naissance ISO | Date | Date de naissance du contact au format ISO 8601. |
| Dernière note d’avis | Entier | Note de la dernière évaluation faite par le contact, y compris les avis sur le site. |
| Locale | Texte | Code de langue ou région du contact. |
| ID du niveau suivant | Entier | Identifiant interne du prochain niveau VIP auquel le contact peut accéder. |
| Progression restante pour le niveau suivant | Décimal | Points ou valeur restante pour que le contact atteigne le niveau VIP suivant. |
| Titre du niveau suivant | Texte | Nom du prochain niveau VIP auquel le contact peut accéder. |
| Nombre d’avis en attente | Entier | Nombre de produits achetés que le contact doit encore évaluer. |
| Solde de points | Décimal | Total des points de fidélité disponibles pour le contact. |
| Date d’expiration des points | Texte | Date d’expiration des points du contact, si l’expiration est activée. |
| Lien de parrainage | Texte | Lien de parrainage unique attribué au contact. |
| Nombre d’avis | Entier | Nombre total d’avis faits par le contact, y compris les avis sur le site. |
| Score d’avis | Décimal | Note moyenne des avis faits par le contact, y compris les avis sur le site. |
| Programme de récompenses | Entier | Indique l’activité du contact dans le programme de récompenses : “1” s’il a eu une activité et “0” sinon. |
| Date d’inscription au programme de récompenses | Texte | Date à laquelle le contact a rejoint le programme de récompenses, correspondant à sa première activité. |
| ID du niveau | Entier | Identifiant interne du niveau VIP actuel du contact. |
Continuez à apprendre !
Pour exploiter tout le potentiel de votre compte Connectif, nous vous recommandons de poursuivre avec les articles suivants :
Intégrations via API, pour gérer des événements tels que les enregistrements d’achats ou les inscriptions de contacts.
Fiche de contact, pour explorer tous les champs et activités que Connectif collecte sur vos visiteurs.
Intégration personnalisée pour recevoir des données, pour apprendre comment utiliser des informations qui ne sont pas enregistrées par défaut dans la plateforme.
Zone des Workflows, pour apprendre à créer et gérer des workflows afin d’utiliser les données et événements reçus dans Connectif.