Integra il tuo account Connectif con Growave per sincronizzare i dati dei tuoi clienti e utilizzarli in strategie automatizzate di fidelizzazione, recensioni e liste dei desideri.
In questo articolo imparerai come integrare il tuo account Connectif con Growave e verificare che i dati e gli eventi di Growave vengano sincronizzati correttamente per essere utilizzati nei tuoi workflow.
Prima di iniziare: requisiti
- Avere un negozio Shopify integrato con Connectif.
- Avere Growave configurato nel tuo negozio Shopify.
PASSO 1. Creazione della API key di Connectif per Growave
1. Accedi a Impostazioni negozio nel menu laterale sinistro.
2. Nel selettore di schede, vai su "API e accessi IP > API Keys” e clicca su Crea nuova API key.
3. Assegna un nome per identificarla.
4. In tutte le sezioni attiva i permessi di Lettura e Scrittura.
5. Clicca su Salva.
6. Copia la Key Secret che è stata generata per la tua chiave API.
PASSO 2. Connessione di Connectif con Growave
7. Nel tuo negozio Shopify, vai su Apps e clicca su “Growave: Loyalty & Wishlist” per accedere al pannello di amministrazione dell’integrazione/estensione/app di Growave.
8. Accedi alla sezione Integrazioni e seleziona Connectif.
9. Nella schermata di configurazione, individua la sezione API Key e incolla la chiave che hai appena copiato.
10. Nell’area di selezione, seleziona la checkbox per ciascuna delle app di Growave che desideri gestire in Connectif:
- Recensioni: Growave smetterà di inviare direttamente le email di richiesta recensioni e invierà gli eventi a Connectif.
- Ricompense: Growave smetterà di inviare direttamente le email del programma di ricompense e invierà gli eventi a Connectif.
- Lista dei desideri: Growave smetterà di inviare direttamente le email del programma Lista dei desideri e invierà gli eventi a Connectif.
PASSO 3. Verifica dell’integrazione
11. Nel tuo negozio Connectif, vai su “Impostazioni negozio > Integrazioni > Integrazioni personalizzate (webhook)”.
12. Trova l’integrazione con Growave e clicca su Modifica.
13. Nella scheda “Ricevi dati”, verifica che siano presenti i seguenti eventi creati da Growave.
| Nome | Tipo | Descrizione |
|---|---|---|
| Review Request | GrowaveReviewRequest | Richiede una recensione dei prodotti dopo che il contatto ha effettuato un acquisto. |
| Products On Save | GrowaveProductsOnSave | Si attiva quando il contatto salva prodotti nella sua lista dei desideri. |
| Products On Sale | GrowaveProductsOnSale | Si attiva quando i prodotti nella lista dei desideri sono in offerta. |
| Products In Stock | GrowaveProductsInStock | Si attiva quando i prodotti precedentemente salvati tornano disponibili. |
| Earned Points | GrowaveEarnedPoints | Si attiva quando il contatto guadagna punti tramite acquisti o altre azioni. |
| Delayed Points | GrowaveDelayedPoints | Si attiva quando i punti guadagnati sono in sospeso e verranno aggiunti dopo un periodo stabilito. |
| Redeem Reward | GrowaveRedeemReward | Si attiva quando il contatto riscatta punti fedeltà per una ricompensa. |
| Delayed Reward | GrowaveDelayedReward | Si attiva quando una ricompensa sbloccata è in sospeso e verrà consegnata dopo un periodo stabilito. |
| Friend Received Referral | GrowaveFriendReceivedReferral | Si attiva per il contatto referenziato dopo che ha creato un account tramite il link di referral. |
| Points Expiration | GrowavePointsExpiration | Si attiva quando i punti del contatto stanno per scadere. |
| Reward Expiration | GrowaveRewardExpiration | Si attiva quando le ricompense ottenute dal contatto stanno per scadere. |
| Reached Tier | GrowaveReachedTier | Si attiva quando il contatto raggiunge un nuovo livello di fidelizzazione. |
| Referral Completed | GrowaveReferralCompleted | Si attiva per il contatto che fa da referente dopo che il contatto referenziato effettua il suo primo acquisto. |
| Birthday Reward | GrowaveBirthdayReward | Si attiva il giorno del compleanno del contatto per inviargli offerte o ricompense. |
PASSO 4. Validazione dei dati sincronizzati
14. Accedi a “Audience Campi contatto” e filtra per Campi personalizzati per verificare i campi creati da Growave.
15. Per vedere i dati sincronizzati di un contatto, vai su “Audience>Contatti”.
16. Trova un contatto sincronizzato da Growave, clicca su Dettagli e accedi alla scheda “Campi personalizzati”.
ALLEGATO. Campi contatto sincronizzati da Growave
Growave crea e sincronizza i seguenti campi personalizzati in Connectif:
| Nome | Tipo | Valore salvato |
|---|---|---|
| Birth Date | Testo | Data di nascita del contatto |
| Birth Date ISO | Data | Data di nascita del contatto in formato ISO 8601. |
| Last Review Rate | Intero | Valutazione dell’ultima recensione fatta dal contatto, incluse le recensioni del sito. |
| Locale | Testo | Codice lingua o regione del contatto. |
| Next Tier Id | Intero | Identificatore interno del prossimo livello VIP a cui il contatto può accedere. |
| Next Tier Progress Remaining | Decimale | Punti o valore rimanente per far raggiungere al contatto il prossimo livello VIP. |
| Next Tier Title | Testo | Nome del prossimo livello VIP a cui il contatto può accedere. |
| Pending Reviews Count | Intero | Numero di prodotti acquistati che il contatto deve ancora recensire. |
| Point Balance | Decimale | Totale punti fedeltà disponibili per il contatto. |
| Points Expiration Date | Testo | Data di scadenza dei punti del contatto, se la scadenza è abilitata. |
| Referral Link | Testo | Link di referral unico assegnato al contatto. |
| Review Numbers | Intero | Numero totale di recensioni fatte dal contatto, incluse le recensioni del sito. |
| Review Score | Decimale | Valutazione media delle recensioni fatte dal contatto, incluse le recensioni del sito. |
| Rewards Program | Intero | Indica l’attività del contatto nel programma ricompense: “1” se ha avuto attività e “0” se non ne ha avuta. |
| Rewards Program Date Enrolled | Testo | Data in cui il contatto si è iscritto al programma ricompense, corrispondente alla sua prima attività. |
| Tier Id | Intero | Identificatore interno del livello VIP attuale del contatto. |
Continua a imparare!
Per sfruttare al massimo il potenziale del tuo account Connectif, ti consigliamo di continuare con i seguenti articoli:
Integrazioni via API, per gestire eventi come registrazioni di acquisti o iscrizioni di contatti.
Scheda contatto, per esplorare tutti i campi e le attività che Connectif raccoglie sui tuoi visitatori.
Integrazione personalizzata per ricevere dati, per imparare come utilizzare informazioni non registrate di default nella piattaforma.
Area Workflows, per imparare a creare e gestire workflow con cui utilizzare i dati e gli eventi ricevuti in Connectif.