Integre sua conta do Connectif com o Growave para sincronizar os dados dos seus clientes e usá-los em estratégias automatizadas de fidelização, avaliações e listas de desejos.
Neste artigo você aprenderá como integrar sua conta do Connectif com o Growave e verificar se os dados e eventos do Growave estão sendo sincronizados corretamente para utilizá-los em seus workflows.
Antes de começar: requisitos prévios
- Ter uma loja no Shopify integrada com o Connectif.
- Ter o Growave configurado na sua loja do Shopify.
PASSO 1. Criação da API key do Connectif para o Growave
1. Acesse Configurações da loja no menu lateral esquerdo.
2. No seletor de abas, vá para "API e acessos IP > API Keys” e clique em Criar nova API key.
3. Dê um nome para identificá-la.
4. Em todas as seções, ative as permissões de Ler e Escrever.
5. Clique em Salvar.
6. Copie a Key Secret que foi gerada para sua chave API.
PASSO 2. Conexão do Connectif com o Growave
7. Dentro da sua loja do Shopify, vá para Apps e clique em “Growave: Loyalty & Wishlist” para acessar o painel de administração da integração/extensão/aplicativo do Growave.
8. Acesse a seção Integrações e selecione Connectif.
9. Na tela de configuração, localize a seção API Key e cole a chave que você acabou de copiar.
10. Na área de seleção, marque a caixa de seleção para escolher cada um dos Apps do Growave que você deseja gerenciar no Connectif:
- Avaliações: o Growave deixará de enviar diretamente os e-mails de solicitação de avaliações e enviará os eventos para o Connectif.
- Recompensas: o Growave deixará de enviar diretamente os e-mails do programa de recompensas e enviará os eventos para o Connectif.
- Lista de desejos: o Growave deixará de enviar diretamente os e-mails do programa de Lista de desejos e enviará os eventos para o Connectif.
PASSO 3. Verificação da integração
11. Na sua Loja do Connectif, vá para “Configurações da loja > Integrações > Integrações personalizadas (webhooks)”.
12. Localize a integração com o Growave e clique em Editar.
13. Na aba “Receber dados”, verifique se os seguintes eventos criados pelo Growave estão listados.
| Nome | Tipo | Descrição |
|---|---|---|
| Review Request | GrowaveReviewRequest | Solicita uma avaliação dos produtos após o contato realizar uma compra. |
| Products On Save | GrowaveProductsOnSave | É ativado quando o contato salva produtos na sua lista de desejos. |
| Products On Sale | GrowaveProductsOnSale | É ativado quando os produtos da lista de desejos estão em promoção. |
| Products In Stock | GrowaveProductsInStock | É ativado quando os produtos previamente salvos voltam a estar disponíveis. |
| Earned Points | GrowaveEarnedPoints | É ativado quando o contato ganha pontos por meio de compras ou outras ações. |
| Delayed Points | GrowaveDelayedPoints | É ativado quando os pontos ganhos estão pendentes e serão adicionados após um período determinado. |
| Redeem Reward | GrowaveRedeemReward | É ativado quando o contato resgata pontos de fidelidade por uma recompensa. |
| Delayed Reward | GrowaveDelayedReward | É ativado quando uma recompensa desbloqueada está pendente e será entregue após um período determinado. |
| Friend Received Referral | GrowaveFriendReceivedReferral | É ativado para o contato indicado após ele criar uma conta por meio do link de indicação. |
| Points Expiration | GrowavePointsExpiration | É ativado quando os pontos do contato estão próximos de expirar. |
| Reward Expiration | GrowaveRewardExpiration | É ativado quando as recompensas obtidas pelo contato estão próximas de expirar. |
| Reached Tier | GrowaveReachedTier | É ativado quando o contato alcança um novo nível de fidelização. |
| Referral Completed | GrowaveReferralCompleted | É ativado para o contato que indicou após o contato indicado realizar sua primeira compra. |
| Birthday Reward | GrowaveBirthdayReward | É ativado no dia do aniversário do contato para enviar ofertas ou recompensas. |
PASSO 4. Validação dos dados sincronizados
14. Acesse “Audiência Campos do contato” e filtre por Campos personalizados para verificar os campos criados pelo Growave.
15. Para ver os dados sincronizados de um contato, acesse “Audiência>Contatos”.
16. Localize um contato sincronizado pelo Growave, clique em Detalhes e acesse a aba “Campos personalizados”.
ANEXO. Campos de contato sincronizados pelo Growave
O Growave cria e sincroniza os seguintes campos personalizados no Connectif:
| Nome | Tipo | Valor salvo |
|---|---|---|
| Birth Date | Texto | Data de nascimento do contato |
| Birth Date ISO | Data | Data de nascimento do contato no formato ISO 8601. |
| Last Review Rate | Inteiro | Avaliação da última resenha feita pelo contato, incluindo resenhas do site. |
| Locale | Texto | Código de idioma ou região do contato. |
| Next Tier Id | Inteiro | Identificador interno do próximo nível VIP ao qual o contato pode acessar. |
| Next Tier Progress Remaining | Decimal | Pontos ou valor restante para que o contato alcance o próximo nível VIP. |
| Next Tier Title | Texto | Nome do próximo nível VIP ao qual o contato pode acessar. |
| Pending Reviews Count | Inteiro | Número de produtos comprados que o contato tem pendentes para avaliar. |
| Point Balance | Decimal | Total de pontos de fidelidade disponíveis para o contato. |
| Points Expiration Date | Texto | Data de expiração dos pontos do contato, caso a expiração esteja habilitada. |
| Referral Link | Texto | Link de indicação único atribuído ao contato. |
| Review Numbers | Inteiro | Número total de avaliações feitas pelo contato, incluindo avaliações do site. |
| Review Score | Decimal | Avaliação média das avaliações feitas pelo contato, incluindo avaliações do site. |
| Rewards Program | Inteiro | Indica a atividade do contato no programa de recompensas: “1” se teve atividade e “0” se não teve. |
| Rewards Program Date Enrolled | Texto | Data em que o contato entrou no programa de recompensas, correspondente à sua primeira atividade. |
| Tier Id | Inteiro | Identificador interno do nível VIP atual do contato. |
Continue aprendendo!
Para aproveitar todo o potencial da sua conta no Connectif, recomendamos que continue com os seguintes artigos:
Integrações via API, para administrar eventos como registros de compras ou cadastros de contatos.
Ficha de contato, para explorar todos os campos e atividades que o Connectif registra sobre seus visitantes.
Integração personalizada para receber dados, para aprender como usar informações que não são registradas por padrão na plataforma.
Área de Workflows, para aprender a criar e gerenciar workflows para usar os dados e eventos recebidos no Connectif.