Integra tu cuenta de Connectif con Growave para sincronizar los datos de tus clientes y utilizarlos en estrategias automatizadas de fidelización, reseñas y listas de deseos.
En este artículo aprenderás cómo integrar tu cuenta de Connectif con Growave y comprobar que los datos y eventos de Growave se sincronizan correctamente para utilizarlos en tus workflows.
Antes de empezar: requisitos previos
- Tener tienda en Shopify integrada con Connectif.
- Tener Growave configurado en tu tienda de Shopify.
PASO 1. Creación de la API key de Connectif para Growave
1. Accede a Ajustes de tienda en el menú lateral izquierdo.
2. En el selector de pestaña, ve a "API y accesos IP > API Keys” y haz clic en Crear nueva API key.
3. Asígnale un nombre para identificarla.
4. En todos los apartados activa los permisos de Leer y Escribir.
5. Haz clic en Guardar.
6. Copia la Key Secret que se ha generado para tu clave API.
PASO 2. Conexión de Connectif con Growave
7. Dentro de tu tienda de Shopify, dirígete a Apps y haz clic en “Growave: Loyalty & Wishlist” para acceder al panel de administración de la integración/extensión/aplicación de Growave.
8. Accede al apartado Integraciones y selecciona Connectif.
9. En la pantalla de configuración, localiza el apartado API Key y pega la clave que acabas de copiar.
10. En el área de selección, marca el checkbox para seleccionar cada una de las Apps de Growave quieras gestionar en Connectif:
- Reseñas: Growave dejará de enviar directamente los emails de solicitud de reseñas y enviará los eventos a Connectif.
- Recompensas: Growave dejará de enviar directamente los emails del programa de recompensas y enviará los eventos a Connectif.
- Lista de deseos: Growave dejará de enviar directamente los emails del programa de Lista de deseos y enviará los eventos a Connectif.
PASO 3. Comprobación de la integración
11. En tu Tienda de Connectif, dirígete a “Ajustes de tienda > Integraciones > Integraciones personalizadas (webhooks)”.
12. Localiza la integración con Growave y haz clic en Editar.
13. En la pestaña “Recibir datos”, comprueba que figuren los siguientes eventos creados por Growave.
| Nombre | Tipo | Descripción |
|---|---|---|
| Review Request | GrowaveReviewRequest | Solicita una reseña de los productos después de que el contacto realice una compra. |
| Products On Save | GrowaveProductsOnSave | Se activa cuando el contacto guarda productos en su lista de deseos. |
| Products On Sale | GrowaveProductsOnSale | Se activa cuando los productos de la lista de deseos están en oferta. |
| Products In Stock | GrowaveProductsInStock | Se activa cuando los productos guardados previamente vuelven a estar disponibles. |
| Earned Points | GrowaveEarnedPoints | Se activa cuando el contacto consigue puntos mediante compras u otras acciones. |
| Delayed Points | GrowaveDelayedPoints | Se activa cuando los puntos obtenidos están pendientes y se añadirán después de un periodo determinado. |
| Redeem Reward | GrowaveRedeemReward | Se activa cuando el contacto canjea puntos de fidelización por una recompensa. |
| Delayed Reward | GrowaveDelayedReward | Se activa cuando una recompensa desbloqueada está pendiente y se entregará después de un periodo determinado. |
| Friend Received Referral | GrowaveFriendReceivedReferral | Se activa para el contacto referido después de que cree una cuenta mediante el enlace de referido. |
| Points Expiration | GrowavePointsExpiration | Se activa cuando los puntos del contacto están próximos a caducar. |
| Reward Expiration | GrowaveRewardExpiration | Se activa cuando las recompensas obtenidas por el contacto están próximas a caducar. |
| Reached Tier | GrowaveReachedTier | Se activa cuando el contacto alcanza un nuevo nivel de fidelización. |
| Referral Completed | GrowaveReferralCompleted | Se activa para el contacto que refiere después de que el contacto referido realice su primera compra. |
| Birthday Reward | GrowaveBirthdayReward | Se activa el día del cumpleaños del contacto para enviarle ofertas o recompensas. |
PASO 4. Validación de los datos sincronizados
14. Accede a “Audiencia Campos del contacto” y filtra por Campos personalizados para comprobar los campos creados por Growave.
15. Para ver los datos sincronizados de un contacto, accede a “Audiencia>Contactos”.
16. Localiza un contacto sincronizado desde Growave, haz clic en Detalles y accede a la pestaña “Campos personalizados”.
ANEXO. Campos de contacto sincronizados por Growave
Growave crea y sincroniza los siguientes campos personalizados en Connectif:
| Nombre | Tipo | Valor guardado |
|---|---|---|
| Birth Date | Texto | Fecha de nacimiento del contacto |
| Birth Date ISO | Fecha | Fecha de nacimiento del contacto en formato ISO 8601. |
| Last Review Rate | Entero | Valoración de la última reseña realizada por el contacto, incluidas las reseñas del sitio. |
| Locale | Texto | Código de idioma o región del contacto. |
| Next Tier Id | Entero | Identificador interno del siguiente nivel VIP al que puede acceder el contacto. |
| Next Tier Progress Remaining | Decimal | Puntos o valor restante para que el contacto alcance el siguiente nivel VIP. |
| Next Tier Title | Texto | Nombre del siguiente nivel VIP al que puede acceder el contacto. |
| Pending Reviews Count | Entero | Número de productos comprados que el contacto tiene pendientes de reseñar. |
| Point Balance | Decimal | Total de puntos de fidelización disponibles para el contacto. |
| Points Expiration Date | Texto | Fecha de caducidad de los puntos del contacto, si está habilitada su caducidad. |
| Referral Link | Texto | Enlace de referido único asignado al contacto. |
| Review Numbers | Entero | Número total de reseñas realizadas por el contacto, incluidas las reseñas del sitio. |
| Review Score | Decimal | Valoración media de las reseñas realizadas por el contacto, incluidas las reseñas del sitio. |
| Rewards Program | Entero | Indica la actividad del contacto en el programa de recompensas: “1” si ha tenido actividad y “0” si no la ha tenido. |
| Rewards Program Date Enrolled | Texto | Fecha en la que el contacto se incorporó al programa de recompensas, correspondiente a su primera actividad. |
| Tier Id | Entero | Identificador interno del nivel VIP actual del contacto. |
¡Sigue aprendiendo!
Para aprovechar todo el potencial de tu cuenta en Connectif, te recomendamos continuar con los siguientes artículos:
Integraciones vía API, para administrar eventos como registros de compras o altas de contactos.
Ficha de contacto, para explorar todos los campos y actividades que recoge Connectif sobre tus visitantes.
Integración personalizada para recibir datos, para aprender cómo hacer uso de información que no es registrada por defecto en la plataforma.
Área de Workflows, para aprender a crear y gestionar workflows con los que utilizar los datos y eventos recibidos en Connectif.